Herzlich willkommen auf der Internetseite des FV Steinmauern 1926 e.V.
Herzlich willkommen auf der Internetseite des FV Steinmauern 1926 e.V.

Saison 2002/03

Die 1. Mannschaft in der Saison 2002/2003

Statistik 1. Mannschaft

Tabelle Kreisliga A, Staffel Nord
               
1 Rastatter SC 30 21 6 3 90-38 69
2 FV Bad Rotenfels 30 17 11 2 63-24 62
3 FV Würmersheim 30 14 7 9 63-51 49
4 RW Elchesheim 30 15 3 12 65-56 48
5 Croatia Gaggenau 30 13 8 9 72-46 47
6 FV Ottersdorf 30 14 4 12 58-60 46
7 FC Obertsrot 30 13 6 11 50-54 45
8 OSV Rastatt 30 13 5 12 71-72 44
9 FV Iffezheim 30 12 6 12 60-56 42
10 FV Steinmauern 30 11 6 13 51-75 39
11 DJK Rastatt 30 10 7 13 51-60 37
12 SV Forbach 30 12 1 17 57-78 37
13 FV Ötigheim 30 9 7 14 51-57 34
14 FV Baden-Oos 30 9 7 14 50-63 34
15 Frankonia Rastatt 30 7 4 19 47-77 25
16 FV Muggensturm 30 2 8 20 28-60 14

Rund um den FVS

FV-Info-Heft, Ausgabe 4/2023
FV-Info_4-2023.pdf
PDF-Dokument [9.0 MB]

FVS Fanshop

Der FVS auf Instagram!

Das Flutlicht-Projekt des FVS wurde ermöglicht durch:

Besucher seit August 2013

Druckversion | Sitemap
© 2013 - FV Steinmauern 1926 e.V.