Name | Tore |
Claudiu Toparcian | 29 |
Yannis Wößner | 10 |
Volker Pillo | 4 |
Daniel Loris | 3 |
Sandro Schütt | 3 |
André Waltenberger | 3 |
Adrian Gallus | 3 |
Pierre Groneberg | 2 |
Giuseppe Polari | 2 |
Sidney Somers | 2 |
Moritz Kurth | 2 |
Vincent Reuter | 1 |
Marvin Schütt | 1 |
Viktor Fot | 1 |
André Grünbacher | 1 |
Johannes Holbein | 1 |
Melvin Maracek | 1 |
Thorben Ochs | 1 |
Sergej Sisin | 1 |
Sergius Sisin | 1 |
Eigentor | 2 |
Name | Tore |
Nico Boos | 16 |
Yannis Wößner | 14 |
Patrick Nold | 4 |
Moritz Kurth | 3 |
Sidney Somers | 2 |
Matthias Bohn | 2 |
Florian Konrad | 2 |
Daniel Loris | 4 |
Julian Schottock | 2 |
Claudiu Toparcian | 2 |
André Waltenberger | 2 |
Robin Bender | 1 |
Igor Capurelovic | 1 |
Viktor Fot | 1 |
Manuel Fröhner | 1 |
André Grünbacher | 1 |
Simon Hiesl | 1 |
Johannes Holbein | 1 |
Nicolas Kölmel | 1 |
Jannes Metz | 1 |
Marcel Lisowski | 1 |
Pascal Lisowski | 1 |
Stefan Ogel | 1 |
Kay Petrisor | 1 |
Guiseppe Polari | 1 |
Vincent Reuter | 1 |
Serguis Sisin | 1 |
Elias Walz | 1 |
|
|
|
Spieltag | Begegnung | Vorrunde | Rückrunde |
1 | FV Plittersdorf - FVS II | 0:2 | 0:4 |
2 | FVS II - FV Hörden II | 3:0 | 4:1 |
3 | FV Iffezheim II - FVS II | 1:4 | 0:6 |
4 | spielfrei | ||
5 | Rastatter SC/DJK III - FVS II | 0:9 | 0:3 Wertung |
6 | FV Ottersdorf II - FVS II | 0:1 | 0:0 |
7 | FVS II - Frankonia Rastatt II | 3:4 | 5:0 |
8 | FC Obertsrot II - FVS II | 1:5 | 2:2 |
9 | FVS II - VfR Bischweier II | 3:2 | 3:2 |
10 | SV Au am Rhein II - FVS II | 3:1 | 2:1 |
11 | FVS II - SV Staufenberg II | 2:2 |
8:0 |
12 | SV Forbach II - FVS II | 1:4 | 0:3 Wertung |
13 | FVS II - SV Bietigheim II | 4:0 | 0:1 |
14 | spielfrei |
|
|
15 | spielfrei | ||
16 | spielfrei | ||
17 | spielfrei | ||
|