Name | Tore |
Florian Ball | 3 |
Tim Buchholz | 2 |
Denis Sitner |
1 |
Spieltag | Begegnung | Vorrunde | Rückrunde |
1 | FVS - FV Bad Rotenfels | 1:4 | |
2 | FV Iffezheim - FVS | 1:1 | |
3 | FVS - SV Michelbach | 1:2 | |
4 | FV Baden-Oos - FVS | 4:1 | |
5 | FVS - FV Muggensturm II | 1:3 | |
6 | SV Sinzheim II - FVS | 1:0 | |
7 | FVS - SVG Bietigheim | 1:2 |
Runde | Begegnung | ||
1 | FVS - VfB Gaggenau 2001 |
0:4 |