Spieltag | Begegnung | Hinrunde | Rückrunde |
1 | FVS - SG Lauf/Obersasbach | 1:3 | 2:2 |
2 | SC Elchesheim/Illingen - FVS | 0:5 | 1:3 |
3 | FVS - FV Haueneberstein | 4:0 | 0:3 |
4 | FVS - FC Frank. Rastatt | 3:0 | 3:4 |
5 | FVS - SG Stollhofen/Söllingen | 4:3 | 1:1 |
6 | SG Forbach/Weisenbach - FVS | 2:1 | 2:1 |
7 | FVS - OSV Rastatt | 4:0 | 0:4 |
8 | VFB Bühl II - FVS | 2:1 | 0:4 |
9 | FVS - FC Neuweier | 1:4 | 0:0 |
10 | FVS - FV Rauental | 1:3 | 1:2 |
11 | SV Weitenung - FVS | 3:0 | 2:2 |
12 | FVS - SV Altschweier | 1:3 | 2:2 |
13 | TuS Greffern - FVS | 1:1 | 1:4 |
14 | FVS - SV Niederbühl/Donau | 2:2 | Abbr. |
15 | SpVgg. Ottenau II - FVS | 2:0 |
Runde | Begegnung | ||
1 | FVS - TSV Loffenau |
0:2 |