Name | Tore |
Florian Ball | 5 |
Nils Hörig | 3 |
Manuel Fröhner | 3 |
Ruben Weßbecher | 3 |
Jan Hänle | 1 |
Jannes Metz | 1 |
Arthur Tuckin | 1 |
Eigentor | 1 |
|
Name | Tore |
Marcel Weßbecher | 24 |
Jan Hänle | 7 |
Florian Ball | 6 |
Manuel Fröhner | 5 |
Jan Hänle | 5 |
Adrian Pop | 4 |
Jannes Metz | 3 |
Vincent Reuter | 3 |
Manuel Fröhner | 3 |
Simon Bischof | 2 |
Kay Petrisor | 2 |
Björn Götz | 2 |
Simon Hiesl | 2 |
Yeansen Stetter | 2 |
Matteo Hiesl | 1 |
Daniel Loris | 1 |
Fabian Maracek | 1 |
|
Spieltag | Begegnung | Vorrunde | Rückrunde |
1 | FV Plittersdorf - FVS | 0:0 | 1:5 |
2 | FVS - FV Hörden | 0:2 | 2:1 |
3 | FV Iffezheim - FVS | 1:2 | 3:1 |
4 | FVS - FV Baden-Oos II | 9:1 | 13:0 |
5 | spielfrei | 26.09.21 | 03.04.22 |
6 | FV Ottersdorf - FVS | 5:0 | 1:0 |
7 | FVS - Frankonia Rastatt | 2:1 | 1:1 |
8 | FC Obertsrot - FVS | 5:1 | 3:0 |
9 | FVS - VfR Bischweier | 2:0 | 0:3 |
10 | SV Au am Rhein - FVS | 2:2 | 1:2 |
11 | FVS - SV Staufenberg | 1:1 |
1:3 |
12 | SV Forbach - FVS | 1:5 | 0:3 |
13 | FVS - SV Bietigheim | 0:0 | 1:2 |
14 | FV Würmersheim II - FVS | 2:1 |
3:2 |
15 | FVS - 1. SV Mörsch II | 4:0 | 3:2 |
16 | FC Rastatt 04 - FVS | 3:1 | 0:4 |
17 | FVS - FC Gernsbach | 2:0 | 3:5 |
|
Runde | Begegnung | ||
1 | Freilos |
|
|
2 | FVS - VFB Gaggenau | 1:3 | |